| 브랜드 이름: | SSL |
| 모델 번호: | 마 |
| MOQ: | 5 |
| 가격: | 협상 가능 |
| 배달 시간: | 15-20 일 |
| 지불 조건: | 보자마자 T/T 또는 L/C, 서부 동맹 |
SUPER CO LTD는 전 세계 실험실, 제약 공장, 대학, 연구소, 의료 시설 및 산업 생산 라인을 위한 맞춤형 벤치탑 건조 오븐과 산업용 실험실 건조 오븐을 공급합니다.
당사의 실험실 건조 오븐은 안정적인 온도 제어, 강제 공기 순환 및 맞춤형 챔버 구성을 통해 정밀 건조, 멸균, 열 테스트 및 열처리 응용 분야를 위해 설계되었습니다.
유럽, 미국, 호주, 동남아시아, 중동 및 전 세계 산업 유통업체를 포함한 수출 시장에 적합합니다.
정확하고 안정적인 온도 조절을 위한 최신 PID LCD 온도 컨트롤러 장착
강제 열풍 순환 시스템은 챔버 전체에 균일한 온도 분포를 보장합니다.
실험실 건조 오븐은 다음과 같은 용도로 널리 사용됩니다:
SUPER CO LTD는 전 세계 유통업체 및 산업 구매자를 위한 OEM 및 ODM 실험실 건조 오븐 제조 서비스를 제공합니다.
다음과 같은 맞춤 제작을 지원합니다:
맞춤형 로고, 포장 및 브랜딩 서비스도 제공됩니다.
당사 공장은 안정적인 품질 관리 시스템으로 대량 생산을 지원합니다.
| 모델 | 전체 크기 (높이 x 너비 x 깊이 mm) | 내부 크기 (높이 x 너비 x 깊이 mm) | 선반 (개) | 전압 | 온도 범위 | 온도 안정성 | 전력 (W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DDO10023 / DDO10025 | 440 x 580 x 480 | 270 x 300 x 300 | 2 | 220V/50HZ | 10~250°C / 10~300°C | ±0.5°C | 500 / 1050 |
| DDO10053 / DDO10055 | 520 x 700 x 530 | 350 x 420 x 350 | 2 | 220V/50HZ | 10~250°C / 10~300°C | ±0.5°C | 750 / 1050 |
| DDO10123 / DDO10125 | 720 x 830 x 530 | 550 x 550 x 350 | 2 | 220V/50HZ | 10~250°C / 10~300°C | ±0.5°C | 1500 / 1740 |
| DDO10203 / DDO10205 | 770 x 880 x 730 | 600 x 600 x 550 | 2 | 220V/50HZ | 10~250°C / 10~300°C | ±0.5°C | 500 / 1050 |
| DO10030 / DO10035 | 630 x 480 x 500 | 320 x 340 x 320 | 2 | 220V/50HZ | 10~250°C / 10~300°C | ±0.5°C | 750 / 1050 |
| DO10070 / DO10075 | 760 x 550 x 530 | 450 x 400 x 350 | 2 | 220V/50HZ | 10~250°C / 10~300°C | ±0.5°C | 1050 / 1500 |
| DO10140 / DO10145 | 860 x 590 x 730 | 550 x 450 x 550 | 2 | 220V/50HZ | 10~250°C / 10~300°C | ±0.5°C | 1500 / 2000 |
| DO10240 / DO10245 | 1060 x 640 x 780 | 750 x 500 x 600 | 2 | 220V/50HZ | 10~250°C / 10~300°C | ±0.5°C | 2100 / 2500 |
| DO10420 / DO10425 | 1670 x 740 x 730 | 1300 x 600 x 550 | 3 | 220V/50HZ | 10~250°C / 10~300°C | ±0.5°C | 4000 / 4500 |
| DO10620 / DO10625 | 1690 x 940 x 780 | 1300 x 800 x 600 | 3 | 220V/50HZ | 10~250°C / 10~300°C | ±0.5°C | 4500 / 6000 |
| DO10920 / DO10925 | 1900 x 1140 x 780 | 1600 x 1000 x 600 | 4 | 220V/50HZ | 10~250°C / 10~300°C | ±0.5°C | 6000 / 7500 |
실험실 건조 오븐, 벤치탑 건조 오븐, 산업용 건조 오븐, 진공 건조 오븐, 실험실 오븐 제조업체, PID 건조 오븐, 열풍 건조 오븐, 스테인리스 스틸 건조 오븐, 실험실 멸균 오븐, OEM 실험실 오븐 공급업체, 맞춤형 건조 오븐 공장, 산업용 실험실 장비 제조업체, LCD 온도 제어 오븐, 강제 공기 대류 오븐, 실험실 건조 장비 공급업체